Catálogo de Productos
Tipo | Potencia | Polos | RPM | Familia | |
kW | |||||
BF31 71 M2 4 | 0.37 | 4 | 1500 | Motores Trifásicos en Aluminio | |
BF31 80 M1 4 | 0.55 | 4 | 1500 | Motores Trifásicos en Aluminio | |
BF31 56 M3 4 | 0.12 | 4 | 1500 | Motores Trifásicos en Aluminio | |
BF31 63 M3 4 | 0.25 | 4 | 1500 | Motores Trifásicos en Aluminio | |
BF31 71 M3 4 | 0.55 | 4 | 1500 | Motores Trifásicos en Aluminio | |
BF31 80 M3 4 | 1.1 | 4 | 1500 | Motores Trifásicos en Aluminio | |
BF31 90 L2 4 | 2.2 | 4 | 1500 | Motores Trifásicos en Aluminio | |
BF31 100 L3 4 | 4 | 4 | 1500 | Motores Trifásicos en Aluminio | |
BF31 112 L1 4 | 5.5 | 4 | 1500 | Motores Trifásicos en Aluminio | |
BF31 132 L2 4 | 11 | 4 | 1500 | Motores Trifásicos en Aluminio | |
* Referencias practicadas sólo en el Reino Unido |