Catálogo de Productos
Tipo | Potencia | Polos | RPM | Familia | |
kW | |||||
BFF31 160 L 4 / 8 | 15 / 3.5 | 4/8 | 1500/750 | Motores Trifásicos con Freno | |
HEF30 160 M1 4 IE2 | 11 | 4 | 1500 | Motores Trifásicos con Freno | |
HEF30 160 L1 4 IE2 | 15 | 4 | 1500 | Motores Trifásicos con Freno | |
HEF30 180 M1 4 IE2 | 18.5 | 4 | 1500 | Motores Trifásicos con Freno | |
HEF30 180 L1 4 IE2 | 22 | 4 | 1500 | Motores Trifásicos con Freno | |
BFF31 63 M1 4 | 0.12 | 4 | 1500 | Motores Trifásicos con Freno | |
BFF31 63 M1 4 | 0.18 | 4 | 1500 | Motores Trifásicos con Freno | |
BFF31 71 M1 4 | 0.25 | 4 | 1500 | Motores Trifásicos con Freno | |
BFF31 71 M2 4 | 0.37 | 4 | 1500 | Motores Trifásicos con Freno | |
BFF31 63 M3 4 | 0.25 | 4 | 1500 | Motores Trifásicos con Freno | |
* Referencias practicadas sólo en el Reino Unido |