Catálogo de Productos
Tipo | Potencia | Polos | RPM | Familia | |
kW | |||||
PE31 90 S 4 IE3 | 1.1 | 4 | 1500 | Motores Trifásicos en Aluminio | |
PE31 90 L 4 IE3 | 1.5 | 4 | 1500 | Motores Trifásicos en Aluminio | |
PE31 100 L1 4 IE3 | 2.2 | 4 | 1500 | Motores Trifásicos en Aluminio | |
PE31 100 L2 4 IE3 | 3 | 4 | 1500 | Motores Trifásicos en Aluminio | |
PE31 112 M 4 IE3 | 4 | 4 | 1500 | Motores Trifásicos en Aluminio | |
PE31 132 S 4 IE3 | 5.5 | 4 | 1500 | Motores Trifásicos en Aluminio | |
PE31 132 M 4 IE3 | 7.5 | 4 | 1500 | Motores Trifásicos en Aluminio | |
HR31 80 M3 4 IE2 | 1.1 | 4 | 1500 | Motores Trifásicos en Aluminio | |
HR31 90 L2 4 IE2 | 2.2 | 4 | 1500 | Motores Trifásicos en Aluminio | |
HR31 100 L3 4 IE2 | 4 | 4 | 1500 | Motores Trifásicos en Aluminio | |
* Referencias practicadas sólo en el Reino Unido |