Catálogo de Productos
Tipo | Potencia | Polos | RPM | Familia | |
kW | |||||
BF31 90 L1 4 / 8 | 1.5 / 0.25 | 4/8 | 1500/750 | Motores Trifásicos en Aluminio | |
BF31 100 L1 4 / 8 | 2.2 / 0.37 | 4/8 | 1500/750 | Motores Trifásicos en Aluminio | |
BF31 100 L2 4 / 8 | 3 / 0.55 | 4/8 | 1500/750 | Motores Trifásicos en Aluminio | |
BF31 112 M1 4 / 8 | 4 / 0.75 | 4/8 | 1500/750 | Motores Trifásicos en Aluminio | |
BF31 132 S1 4 / 8 | 5.5 / 1.1 | 4/8 | 1500/750 | Motores Trifásicos en Aluminio | |
BF31 132 M1 4 / 8 | 7.5 / 1.5 | 4/8 | 1500/750 | Motores Trifásicos en Aluminio | |
BF31 160 L 4 / 8 | 11 / 2.8 | 4/8 | 1500/750 | Motores Trifásicos en Aluminio | |
BF31 160 L 4 / 8 | 15 / 3.5 | 4/8 | 1500/750 | Motores Trifásicos en Aluminio | |
HE31 80 M2 4 IE2 | 0.75 | 4 | 1500 | Motores Trifásicos en Aluminio | |
HE31 90 S1 4 IE2 | 1.1 | 4 | 1500 | Motores Trifásicos en Aluminio | |
* Referencias practicadas sólo en el Reino Unido |