Catálogo de Productos
Tipo | Potencia | Polos | RPM | Familia | |
kW | |||||
EM30 200 L-8 | 15 | 8 | 750 | Motores Trifásicos en Hierro | |
EM30 225 S-8 | 18.5 | 8 | 750 | Motores Trifásicos en Hierro | |
EM30 225 M-8 | 22 | 8 | 750 | Motores Trifásicos en Hierro | |
EM30 250 M-8 | 30 | 8 | 750 | Motores Trifásicos en Hierro | |
EM30 280 S-8 | 37 | 8 | 750 | Motores Trifásicos en Hierro | |
EM30 280 M-8 | 45 | 8 | 750 | Motores Trifásicos en Hierro | |
EM30 315 S-8 | 55 | 8 | 750 | Motores Trifásicos en Hierro | |
EM30 315 M-8 | 75 | 8 | 750 | Motores Trifásicos en Hierro | |
EM30 315 L-8 | 90 | 8 | 750 | Motores Trifásicos en Hierro | |
EM30 315 L-8 | 110 | 8 | 750 | Motores Trifásicos en Hierro | |
* Referencias practicadas sólo en el Reino Unido |