Catálogo de Productos
Tipo | Potencia | Polos | RPM | Familia | |
kW | |||||
PE30 225 M 6 IE3 | 30 | 6 | 1000 | Motores Trifásicos en Hierro | |
PE30 250 M 6 IE3 | 37 | 6 | 1000 | Motores Trifásicos en Hierro | |
PE30 280 S 6 IE3 | 45 | 6 | 1000 | Motores Trifásicos en Hierro | |
PE30 280 M 6 IE3 | 55 | 6 | 1000 | Motores Trifásicos en Hierro | |
PE30 315 S 6 IE3 | 75 | 6 | 1000 | Motores Trifásicos en Hierro | |
PE30 315 M 6 IE3 | 90 | 6 | 1000 | Motores Trifásicos en Hierro | |
PE30 315 L1 6 IE3 | 110 | 6 | 1000 | Motores Trifásicos en Hierro | |
PE30 315 L2 6 IE3 | 132 | 6 | 1000 | Motores Trifásicos en Hierro | |
PE30 355 M1 6 IE3 | 160 | 6 | 1000 | Motores Trifásicos en Hierro | |
PE30 355 M2 6 IE3 | 200 | 6 | 1000 | Motores Trifásicos en Hierro | |
* Referencias practicadas sólo en el Reino Unido |