Le catalogue des marchandises
Catégorie | Puissance | Pôles | RPM | Série | |
kW | |||||
HE31 80 M1 2 IE2 | 0.75 | 2 | 3000 | Moteurs Triphasés en Carcasse de Aluminium | |
HE31 80 M2 2 IE2 | 1.1 | 2 | 3000 | Moteurs Triphasés en Carcasse de Aluminium | |
HE31 90 S1 2 IE2 | 1.5 | 2 | 3000 | Moteurs Triphasés en Carcasse de Aluminium | |
HE31 90 L1 2 IE2 | 2.2 | 2 | 3000 | Moteurs Triphasés en Carcasse de Aluminium | |
HE31 100 L1 2 IE2 | 3 | 2 | 3000 | Moteurs Triphasés en Carcasse de Aluminium | |
HE31 112 M1 2 IE2 | 4 | 2 | 3000 | Moteurs Triphasés en Carcasse de Aluminium | |
HE31 132 S1 2 IE2 | 5.5 | 2 | 3000 | Moteurs Triphasés en Carcasse de Aluminium | |
HE31 132 S2 2 IE2 | 7.5 | 2 | 3000 | Moteurs Triphasés en Carcasse de Aluminium | |
HE31 160 M1 2 IE2 | 11 | 2 | 3000 | Moteurs Triphasés en Carcasse de Aluminium | |
HE31 160 M2 2 IE2 | 15 | 2 | 3000 | Moteurs Triphasés en Carcasse de Aluminium | |
* Références pratiqués que dans le UK |